#6 - Équipe Bob Gill
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 9:00 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 22-2 |
| 22 octobre | 11:15 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 8-3 |
| 29 octobre | 9:00 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 10-11 |
| 5 novembre | 13:30 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 8-4 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 6-5 |
| 19 novembre | 11:15 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 10-3 |
| 26 novembre | 11:15 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 3-8 |
| 3 décembre | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 5-4 |
| 10 décembre | 9:00 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | Défaite par défaut |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 3-8 |
| 7 janvier | 9:00 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 3-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:00 | 1 | #7 - Équipe André Audet | N/D |
| 21 janvier | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 8-5 |
| 28 janvier | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 3-7 |
| 4 février | 13:30 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 11-2 |
| 11 février | 13:30 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 12-8 |
| 18 février | 11:15 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 9-7 |
| 25 février | 11:15 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | Défaite par défaut |
| 4 mars | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 4-9 |
| 11 mars | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 9-10 |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 11-7 |
| 25 mars | 9:00 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 5-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 22 | 38 | 36 | 4 | 78 | 57 | +21 | 18 | 16 |
| 14 janvier - 25 mars | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 19 | 34 | 33 | 1 | 72 | 62 | +10 | 16 | 13 |
| 1 avril - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 11(0) | 10(0) | 0 | 41 | 72 | 69 | 5 | 150 | 119 | +31 | 34 | 29 |