#3 - Équipe Éric Genest
Fiche:
5-3-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 3-11 |
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 8-6 |
| 29 octobre | 9:00 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 11-10 |
| 5 novembre | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 8-9 |
| 12 novembre | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 2-11 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-7 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 12-3 |
| 3 décembre | 11:15 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 7-6 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
| 7 janvier | 11:15 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 18 | 28 | 33 | 2 | 60 | 63 | -3 | 12 | 16 |
| Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 18 | 28 | 33 | 2 | 60 | 63 | -3 | 12 | 16 |