#12 - Équipe Robbie Perron
Fiche:
3-3-2 (#6)
Capitaine
Jan Letourneau3ieme
Robbie Perron2ieme
Celine GrenierLead
Sandie Savage5ieme
Mario Desrochers6ieme
Sherri MacCallum| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 8-9 |
| 22 octobre | 9:00 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 4-9 |
| 29 octobre | 11:15 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 10-4 |
| 5 novembre | 13:30 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 4-8 |
| 12 novembre | 9:00 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 5-10 |
| 19 novembre | 11:15 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 9-5 |
| 26 novembre | 11:15 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 3-8 |
| 3 décembre | 9:00 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 11-5 |
| 10 décembre | 13:30 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 4-5 |
| 17 décembre | 9:00 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-5 |
| 7 janvier | 11:15 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 7-6 |
| 21 janvier | 9:00 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 10-5 |
| 28 janvier | 11:15 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 6-6 |
| 4 février | 13:30 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 2-11 |
| 11 février | 9:00 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 3-9 |
| 18 février | 11:15 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-8 |
| 25 février | 11:15 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-1 |
| 4 mars | 9:00 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 5-16 |
| 18 mars | 9:00 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
| 25 mars | 11:15 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 21 | 41 | 46 | 1 | 72 | 73 | -1 | 16 | 19 |
| 14 janvier - 25 mars | 8 | 3(0) | 3(0) | 2 | 16 | 30 | 31 | 1 | 50 | 62 | -12 | 12 | 14 |
| Total | 19 | 8(0) | 9(0) | 2 | 37 | 71 | 77 | 2 | 122 | 135 | -13 | 28 | 33 |