#10 - Équipe Germain Pichette
Fiche:
0-2-0 (#9)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:15 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 11-3 |
| 22 octobre | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 9-4 |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 1-10 |
| 5 novembre | 11:15 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 9-5 |
| 12 novembre | 13:30 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 5-6 |
| 19 novembre | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 7-5 |
| 26 novembre | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 9-9 |
| 3 décembre | 9:00 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 5-6 |
| 10 décembre | 11:15 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 2-9 |
| 17 décembre | 13:30 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 6-9 |
| 7 janvier | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 11-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 11:15 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 2-10 |
| 21 janvier | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-10 |
| 28 janvier | 13:30 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
| 4 février | 11:15 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | N/D |
| 11 février | 13:30 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 18 février | 13:30 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 25 février | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | N/D |
| 4 mars | 9:00 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | N/D |
| 11 mars | 11:15 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | N/D |
| 25 mars | 11:15 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 22 | 41 | 42 | 4 | 75 | 75 | 0 | 15 | 17 |
| 14 janvier - 25 mars | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 20 | -13 | 1 | 6 |
| Total | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 24 | 45 | 52 | 5 | 82 | 95 | -13 | 16 | 23 |