Thumb bruce   cathy #4 - Équipe Bruce MacCallum Imprimer
Fiche: 5-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 11:15 1 #9 - Équipe Gilles Farrell 5-10
22 octobre 13:30 2 #7 - Équipe André Audet 8-2
29 octobre 9:00 2 #5 - Équipe Josie Gilroy Défaite par défaut
5 novembre 11:15 2 #3 - Équipe Éric Genest 9-8
12 novembre 9:00 1 #12 - Équipe Robbie Perron 10-5
19 novembre 13:30 1 #10 - Équipe Germain Pichette 5-7
26 novembre 9:00 1 #8 - Équipe William O'Connor 12-6
3 décembre 13:30 1 #6 - Équipe Bob Gill 4-5
10 décembre 11:15 2 #1 - Équipe Marc Gadoua 1-7
17 décembre 11:15 2 #2 - Équipe John MacCallum 11-6
7 janvier 13:30 1 #11 - Équipe Debbie Waller 9-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 11:15 1 #9 - Équipe Gilles Farrell 2-5
28 janvier 9:00 1 #5 - Équipe Josie Gilroy 14-1
4 février 11:15 2 #3 - Équipe Éric Genest 3-8
11 février 9:00 1 #12 - Équipe Robbie Perron 9-3
18 février 13:30 2 #10 - Équipe Germain Pichette 8-4
25 février 9:00 1 #8 - Équipe William O'Connor 13-5
4 mars 13:30 1 #6 - Équipe Bob Gill 9-4
11 mars 11:15 1 #1 - Équipe Marc Gadoua 0-9
18 mars 11:15 2 #2 - Équipe John MacCallum N/D
25 mars 13:30 2 #11 - Équipe Debbie Waller N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 11 6(0) 5(0) 0 22 37 36 5 74 64 +10 12 16
14 janvier - 25 mars 8 5(0) 3(0) 0 18 28 23 11 58 39 +19 18 13
Total 19 11(0) 8(0) 0 40 65 59 16 132 103 +29 30 29