Default user #11 - Équipe Debbie Waller Imprimer
Fiche: 6-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:30 1 #2 - Équipe John MacCallum 8-4
22 octobre 11:15 2 #1 - Équipe Marc Gadoua Victoire par défaut
29 octobre 13:30 2 #9 - Équipe Gilles Farrell 6-5
5 novembre 9:00 1 #7 - Équipe André Audet 7-3
12 novembre 11:15 1 #5 - Équipe Josie Gilroy 6-9
19 novembre 9:00 2 #3 - Équipe Éric Genest 7-9
26 novembre 11:15 2 #12 - Équipe Robbie Perron 8-3
3 décembre 9:00 2 #10 - Équipe Germain Pichette 6-5
10 décembre 9:00 2 #8 - Équipe William O'Connor N/D
17 décembre 13:30 2 #6 - Équipe Bob Gill N/D
7 janvier 13:30 1 #4 - Équipe Bruce MacCallum N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 8 6(0) 2(0) 0 20 30 23 3 48 38 +10 14 9
Total 8 6(0) 2(0) 0 20 30 23 3 48 38 +10 14 9