#11 - Équipe Debbie Waller
Fiche:
3-5-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-4 |
| 22 octobre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | Victoire par défaut |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 6-5 |
| 5 novembre | 9:00 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 7-3 |
| 12 novembre | 11:15 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-9 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 7-9 |
| 26 novembre | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 8-3 |
| 3 décembre | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 6-5 |
| 10 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 3-6 |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 8-3 |
| 7 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 8-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-9 |
| 21 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 2-9 |
| 28 janvier | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 11-8 |
| 11 février | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-4 |
| 18 février | 9:00 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 7-10 |
| 25 février | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 1-9 |
| 4 mars | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 6-3 |
| 11 mars | 9:00 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 5-7 |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 42 | 34 | 3 | 67 | 56 | +11 | 20 | 13 |
| 14 janvier - 25 mars | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 14 | 26 | 33 | 2 | 47 | 59 | -12 | 9 | 18 |
| Total | 19 | 10(0) | 9(0) | 0 | 39 | 68 | 67 | 5 | 114 | 115 | -1 | 29 | 31 |