#5 - Équipe Josie Gilroy
Fiche:
4-4-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 9:00 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 5-6 |
| 22 octobre | 11:15 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 3-8 |
| 29 octobre | 9:00 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | Victoire par défaut |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-7 |
| 12 novembre | 11:15 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-6 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 4-6 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 6-3 |
| 3 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 6-7 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
| 17 décembre | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
| 7 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 16 | 28 | 27 | 1 | 41 | 43 | -2 | 15 | 13 |
| Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 16 | 28 | 27 | 1 | 41 | 43 | -2 | 15 | 13 |