#3 - Équipe Éric Genest
Fiche:
2-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 3-11 |
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 8-6 |
| 29 octobre | 9:00 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 11-10 |
| 5 novembre | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 8-9 |
| 12 novembre | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 2-11 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-7 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 12-3 |
| 3 décembre | 11:15 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 7-6 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-7 |
| 17 décembre | 9:00 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 5-14 |
| 7 janvier | 11:15 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 10-2 |
| 21 janvier | 13:30 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 13-2 |
| 28 janvier | 9:00 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 4 février | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 11 février | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | N/D |
| 18 février | 9:00 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | N/D |
| 25 février | 13:30 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
| 18 mars | 9:00 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
| 25 mars | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 22 | 38 | 46 | 2 | 77 | 92 | -15 | 14 | 21 |
| 14 janvier - 25 mars | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 23 | 4 | +19 | 9 | 0 |
| Total | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 28 | 50 | 49 | 2 | 100 | 96 | +4 | 23 | 21 |