#2 - Équipe John MacCallum
Fiche:
1-1-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 4-8 |
| 22 octobre | 9:00 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 15-3 |
| 29 octobre | 11:15 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 3-6 |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-8 |
| 12 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 11-2 |
| 19 novembre | 11:15 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-9 |
| 26 novembre | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 9-9 |
| 3 décembre | 13:30 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 8-7 |
| 10 décembre | 9:00 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | Victoire par défaut |
| 17 décembre | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 6-11 |
| 7 janvier | 13:30 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 5-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-8 |
| 21 janvier | 9:00 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 4-6 |
| 4 février | 13:30 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
| 11 février | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
| 18 février | 11:15 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
| 25 février | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 18 mars | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 25 mars | 13:30 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 20 | 38 | 37 | 5 | 73 | 72 | +1 | 16 | 16 |
| 14 janvier - 25 mars | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 13 | 14 | -1 | 2 | 3 |
| Total | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 24 | 45 | 46 | 5 | 86 | 86 | 0 | 18 | 19 |