Default user #2 - Équipe John MacCallum Imprimer
Fiche: 3-4-1 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:30 1 #11 - Équipe Debbie Waller 4-8
22 octobre 9:00 2 #9 - Équipe Gilles Farrell 15-3
29 octobre 11:15 1 #7 - Équipe André Audet 3-6
5 novembre 13:30 2 #5 - Équipe Josie Gilroy 7-8
12 novembre 9:00 2 #3 - Équipe Éric Genest 11-2
19 novembre 11:15 1 #12 - Équipe Robbie Perron 5-9
26 novembre 9:00 2 #10 - Équipe Germain Pichette 9-9
3 décembre 13:30 2 #8 - Équipe William O'Connor 8-7
10 décembre 9:00 1 #6 - Équipe Bob Gill N/D
17 décembre 11:15 2 #4 - Équipe Bruce MacCallum N/D
7 janvier 13:30 2 #1 - Équipe Marc Gadoua N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 8 3(0) 4(0) 1 15 31 29 4 62 52 +10 14 13
Total 8 3(0) 4(0) 1 15 31 29 4 62 52 +10 14 13