Default user #9 - Équipe Gilles Farrell Onfire Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 11:15 1 #4 - Équipe Bruce MacCallum 10-5
22 octobre 9:00 2 #2 - Équipe John MacCallum 3-15
29 octobre 13:30 2 #11 - Équipe Debbie Waller 5-6
5 novembre 9:00 2 #1 - Équipe Marc Gadoua 9-3
12 novembre 11:15 2 #7 - Équipe André Audet 10-0
19 novembre 13:30 2 #5 - Équipe Josie Gilroy 6-4
26 novembre 13:30 1 #3 - Équipe Éric Genest 3-12
3 décembre 9:00 1 #12 - Équipe Robbie Perron 5-11
10 décembre 11:15 1 #10 - Équipe Germain Pichette 9-2
17 décembre 11:15 1 #8 - Équipe William O'Connor 8-5
7 janvier 9:00 1 #6 - Équipe Bob Gill 9-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 11:15 1 #4 - Équipe Bruce MacCallum 5-2
21 janvier 9:00 2 #2 - Équipe John MacCallum 6-4
28 janvier 13:30 2 #11 - Équipe Debbie Waller N/D
11 février 11:15 1 #1 - Équipe Marc Gadoua N/D
18 février 13:30 1 #5 - Équipe Josie Gilroy N/D
25 février 13:30 1 #3 - Équipe Éric Genest N/D
4 mars 9:00 1 #12 - Équipe Robbie Perron N/D
11 mars 11:15 2 #10 - Équipe Germain Pichette N/D
18 mars 11:15 1 #8 - Équipe William O'Connor N/D
25 mars 9:00 2 #6 - Équipe Bob Gill N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 11 7(0) 4(0) 0 25 45 34 6 77 66 +11 21 11
14 janvier - 25 mars 2 2(0) 0(0) 0 6 8 6 2 11 6 +5 3 2
Total 13 9(0) 4(0) 0 31 53 40 8 88 72 +16 24 13