Résultats des matchs du 22 octobre



1 2 3 4 5 6 7 8 F
#10 - Équipe Germain Pichette 2 0 0 3 1 0 1 2 9
#12 - Équipe Robbie Perron 0 1 1 0 0 2 0 0 4
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#9 - Équipe Gilles Farrell 0 1 0 2 0 0 0 0 3
#2 - Équipe John MacCallum 2 0 3 0 0 3 2 5 15
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#5 - Équipe Josie Gilroy 0 0 1 1 1 0 0 0 3
#6 - Équipe Bob Gill 3 1 0 0 0 2 2 0 8
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#1 - Équipe Marc Gadoua x x x x x x x x x
#11 - Équipe Debbie Waller x x x x x x x x x
Victoire par défaut
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#3 - Équipe Éric Genest 1 0 1 3 0 0 0 3 8
#8 - Équipe William O'Connor 0 2 0 0 1 2 1 0 6
1 2 3 4 5 6 7 8 F
#7 - Équipe André Audet 1 1 0 0 0 0 0 0 2
#4 - Équipe Bruce MacCallum 0 0 1 2 1 3 1 0 8