#9 - Équipe Gilles Farrell
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:15 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 10-5 |
| 22 octobre | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 3-15 |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 5-6 |
| 5 novembre | 9:00 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 9-3 |
| 12 novembre | 11:15 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 10-0 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-4 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 3-12 |
| 3 décembre | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-11 |
| 10 décembre | 11:15 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 9-2 |
| 17 décembre | 11:15 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 8-5 |
| 7 janvier | 9:00 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 9-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 11:15 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 5-2 |
| 21 janvier | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 6-4 |
| 28 janvier | 13:30 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 8-11 |
| 11 février | 11:15 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 8-4 |
| 18 février | 13:30 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-5 |
| 25 février | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 3-9 |
| 4 mars | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 16-5 |
| 11 mars | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 11-2 |
| 18 mars | 11:15 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 6-6 |
| 25 mars | 9:00 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 7-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 11:15 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 45 | 34 | 6 | 77 | 66 | +11 | 21 | 11 |
| 14 janvier - 25 mars | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 25 | 44 | 31 | 3 | 77 | 53 | +24 | 22 | 12 |
| 1 avril - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 14(0) | 6(0) | 1 | 50 | 89 | 65 | 9 | 154 | 119 | +35 | 43 | 23 |