#1 - Équipe Marc Gadoua
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 9-8 |
| 22 octobre | 11:15 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | Défaite par défaut |
| 29 octobre | 13:30 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 10-1 |
| 5 novembre | 9:00 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 3-9 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 16-3 |
| 19 novembre | 9:00 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 11-4 |
| 26 novembre | 11:15 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 8-3 |
| 3 décembre | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-6 |
| 10 décembre | 11:15 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 7-1 |
| 17 décembre | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 14-5 |
| 7 janvier | 13:30 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 9-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 6-7 |
| 21 janvier | 11:15 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-2 |
| 28 janvier | 13:30 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 8-4 |
| 11 février | 11:15 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 4-8 |
| 11 février | 13:30 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 13-3 |
| 25 février | 11:15 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | Victoire par défaut |
| 4 mars | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 8-4 |
| 11 mars | 11:15 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 9-0 |
| 18 mars | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 1-8 |
| 25 mars | 9:00 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 5-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 9:00 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 28 | 43 | 27 | 5 | 94 | 45 | +49 | 23 | 7 |
| 14 janvier - 25 mars | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 24 | 31 | 30 | 4 | 63 | 39 | +24 | 16 | 11 |
| 1 avril - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 16(0) | 5(0) | 0 | 52 | 74 | 57 | 9 | 157 | 84 | +73 | 39 | 18 |