#5 - Équipe Josie Gilroy
Fiche:
1-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 9:00 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 5-6 |
| 22 octobre | 11:15 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 3-8 |
| 29 octobre | 9:00 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | Victoire par défaut |
| 5 novembre | 13:30 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-7 |
| 12 novembre | 11:15 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | 9-6 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 4-6 |
| 26 novembre | 13:30 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 6-3 |
| 3 décembre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 6-7 |
| 10 décembre | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 7-7 |
| 17 décembre | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-6 |
| 7 janvier | 11:15 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 9-11 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:00 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 9-7 |
| 21 janvier | 11:15 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 5-8 |
| 28 janvier | 9:00 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 4 février | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | N/D |
| 11 février | 11:15 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | N/D |
| 18 février | 13:30 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | N/D |
| 4 mars | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
| 11 mars | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
| 18 mars | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
| 25 mars | 11:15 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 20 | 40 | 39 | 1 | 62 | 67 | -5 | 22 | 19 |
| 14 janvier - 25 mars | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 14 | 15 | -1 | 3 | 3 |
| Total | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 24 | 47 | 46 | 1 | 76 | 82 | -6 | 25 | 22 |