#11 - Équipe Debbie Waller
Fiche:
3-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-4 |
| 22 octobre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | Victoire par défaut |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 6-5 |
| 5 novembre | 9:00 | 1 | #7 - Équipe André Audet | N/D |
| 12 novembre | 11:15 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | N/D |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | N/D |
| 26 novembre | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
| 3 décembre | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
| 10 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 7 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | +5 | 4 | 2 |
| Total | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | +5 | 4 | 2 |