#11 - Équipe Debbie Waller
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-4 |
| 22 octobre | 11:15 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | Victoire par défaut |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 6-5 |
| 5 novembre | 9:00 | 1 | #7 - Équipe André Audet | 7-3 |
| 12 novembre | 11:15 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-9 |
| 19 novembre | 9:00 | 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 7-9 |
| 26 novembre | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 8-3 |
| 3 décembre | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 6-5 |
| 10 décembre | 9:00 | 2 | #8 - Équipe William O'Connor | 3-6 |
| 17 décembre | 13:30 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 8-3 |
| 7 janvier | 13:30 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 8-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 13:30 | 1 | #2 - Équipe John MacCallum | 8-9 |
| 21 janvier | 11:15 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 2-9 |
| 28 janvier | 13:30 | 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 11-8 |
| 11 février | 11:15 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-4 |
| 18 février | 9:00 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 7-10 |
| 25 février | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 1-9 |
| 4 mars | 9:00 | 2 | #10 - Équipe Germain Pichette | 6-3 |
| 11 mars | 9:00 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | 5-7 |
| 18 mars | 13:30 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | 7-11 |
| 25 mars | 13:30 | 2 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | Victoire par défaut |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 avril | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | 42 | 34 | 3 | 67 | 56 | +11 | 20 | 13 |
| 14 janvier - 25 mars | 10 | 4(0) | 6(0) | 0 | 18 | 31 | 36 | 2 | 54 | 70 | -16 | 12 | 19 |
| 1 avril - 15 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 11(0) | 10(0) | 0 | 43 | 73 | 70 | 5 | 121 | 126 | -5 | 32 | 32 |