#8 - Équipe William O'Connor
Fiche:
0-2-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 9:00 | 1 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-5 |
| 22 octobre | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 6-8 |
| 29 octobre | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | 4-10 |
| 5 novembre | 11:15 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | 5-9 |
| 12 novembre | 13:30 | 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 3-16 |
| 19 novembre | 11:15 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | 3-10 |
| 26 novembre | 9:00 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 6-12 |
| 3 décembre | 13:30 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 7-8 |
| 10 décembre | 9:00 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 6-3 |
| 17 décembre | 11:15 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 5-8 |
| 7 janvier | 9:00 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 8-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 9:00 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 7-9 |
| 21 janvier | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 2-13 |
| 28 janvier | 11:15 | 2 | #12 - Équipe Robbie Perron | N/D |
| 4 février | 11:15 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
| 11 février | 13:30 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | N/D |
| 18 février | 11:15 | 2 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
| 25 février | 9:00 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 4 mars | 13:30 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | N/D |
| 11 mars | 9:00 | 1 | #11 - Équipe Debbie Waller | N/D |
| 18 mars | 11:15 | 1 | #9 - Équipe Gilles Farrell | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 17 | 41 | 44 | 1 | 59 | 90 | -31 | 18 | 20 |
| 14 janvier - 25 mars | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 9 | 22 | -13 | 1 | 8 |
| Total | 13 | 3(0) | 10(0) | 0 | 19 | 45 | 55 | 1 | 68 | 112 | -44 | 19 | 28 |