#9 - Équipe Gilles Farrell
Fiche:
4-4-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 11:15 | 1 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 10-5 |
| 22 octobre | 9:00 | 2 | #2 - Équipe John MacCallum | 3-15 |
| 29 octobre | 13:30 | 2 | #11 - Équipe Debbie Waller | 5-6 |
| 5 novembre | 9:00 | 2 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 9-3 |
| 12 novembre | 11:15 | 2 | #7 - Équipe André Audet | 10-0 |
| 19 novembre | 13:30 | 2 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 6-4 |
| 26 novembre | 13:30 | 1 | #3 - Équipe Éric Genest | 3-12 |
| 3 décembre | 9:00 | 1 | #12 - Équipe Robbie Perron | 5-11 |
| 10 décembre | 11:15 | 1 | #10 - Équipe Germain Pichette | N/D |
| 17 décembre | 11:15 | 1 | #8 - Équipe William O'Connor | N/D |
| 7 janvier | 9:00 | 1 | #6 - Équipe Bob Gill | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 octobre - 7 janvier | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 16 | 30 | 27 | 6 | 51 | 56 | -5 | 13 | 9 |
| Total | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 16 | 30 | 27 | 6 | 51 | 56 | -5 | 13 | 9 |