Default user #9 - Équipe Gilles Farrell Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 11:15 1 #4 - Équipe Bruce MacCallum 10-5
22 octobre 9:00 2 #2 - Équipe John MacCallum N/D
29 octobre 13:30 2 #11 - Équipe Debbie Waller N/D
5 novembre 9:00 2 #1 - Équipe Marc Gadoua N/D
12 novembre 11:15 2 #7 - Équipe André Audet N/D
19 novembre 13:30 2 #5 - Équipe Josie Gilroy N/D
26 novembre 13:30 1 #3 - Équipe Éric Genest N/D
3 décembre 9:00 1 #12 - Équipe Robbie Perron N/D
10 décembre 11:15 1 #10 - Équipe Germain Pichette N/D
17 décembre 11:15 1 #8 - Équipe William O'Connor N/D
7 janvier 9:00 1 #6 - Équipe Bob Gill N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 1 1(0) 0(0) 0 2 3 3 2 10 5 +5 1 1
Total 1 1(0) 0(0) 0 2 3 3 2 10 5 +5 1 1