Default user #2 - Équipe John MacCallum Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 13:30 1 #11 - Équipe Debbie Waller 4-8
22 octobre 9:00 2 #9 - Équipe Gilles Farrell 15-3
29 octobre 11:15 1 #7 - Équipe André Audet 3-6
5 novembre 13:30 2 #5 - Équipe Josie Gilroy 7-8
12 novembre 9:00 2 #3 - Équipe Éric Genest 11-2
19 novembre 11:15 1 #12 - Équipe Robbie Perron 5-9
26 novembre 9:00 2 #10 - Équipe Germain Pichette 9-9
3 décembre 13:30 2 #8 - Équipe William O'Connor 8-7
10 décembre 9:00 1 #6 - Équipe Bob Gill Victoire par défaut
17 décembre 11:15 2 #4 - Équipe Bruce MacCallum 6-11
7 janvier 13:30 2 #1 - Équipe Marc Gadoua 5-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 13:30 1 #11 - Équipe Debbie Waller 9-8
21 janvier 9:00 2 #9 - Équipe Gilles Farrell 4-6
4 février 13:30 1 #5 - Équipe Josie Gilroy 4-7
11 février 9:00 2 #3 - Équipe Éric Genest 1-9
18 février 11:15 1 #12 - Équipe Robbie Perron 8-8
25 février 9:00 2 #10 - Équipe Germain Pichette 6-5
4 mars 13:30 2 #8 - Équipe William O'Connor 3-10
11 mars 9:00 2 #6 - Équipe Bob Gill 10-9
18 mars 11:15 2 #4 - Équipe Bruce MacCallum 9-9
25 mars 9:00 1 #1 - Équipe Marc Gadoua 3-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 avril 9:00 1 #1 - Équipe Marc Gadoua N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
15 octobre - 7 janvier 11 4(0) 6(0) 1 20 38 37 5 73 72 +1 16 16
14 janvier - 25 mars 10 3(0) 5(0) 2 18 32 44 4 57 76 -19 6 19
1 avril - 15 avril 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 7(0) 11(0) 3 38 70 81 9 130 148 -18 22 35