Classement et statistiques 15 octobre - 7 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 11 | 9(0) | 2(0) | 0 | 28 | +7 | 43 | 27 | 5 | 94 | 45 | +49 | 23 | 7 |
| 2 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | +3 | 45 | 34 | 6 | 77 | 66 | +11 | 21 | 11 |
| 3 | #11 - Équipe Debbie Waller | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 25 | -1 | 42 | 34 | 3 | 67 | 56 | +11 | 20 | 13 |
| 4 | #6 - Équipe Bob Gill | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 22 | -3 | 38 | 36 | 4 | 78 | 57 | +21 | 18 | 16 |
| 5 | #3 - Équipe Éric Genest | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 22 | -2 | 38 | 46 | 2 | 77 | 92 | -15 | 14 | 21 |
| 6 | #10 - Équipe Germain Pichette | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 22 | +1 | 41 | 42 | 4 | 75 | 75 | 0 | 15 | 17 |
| 7 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 22 | +2 | 37 | 36 | 5 | 74 | 64 | +10 | 12 | 16 |
| 8 | #12 - Équipe Robbie Perron | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 21 | +2 | 41 | 46 | 1 | 72 | 73 | -1 | 16 | 19 |
| 9 | #2 - Équipe John MacCallum | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 20 | -2 | 38 | 37 | 5 | 73 | 72 | +1 | 16 | 16 |
| 10 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 20 | -2 | 40 | 39 | 1 | 62 | 67 | -5 | 22 | 19 |
| 11 | #8 - Équipe William O'Connor | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 17 | +1 | 41 | 44 | 1 | 59 | 90 | -31 | 18 | 20 |
| 12 | #7 - Équipe André Audet | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 17 | -1 | 27 | 50 | 7 | 41 | 92 | -51 | 13 | 33 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2