Classement et statistiques 14 janvier - 25 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 - Équipe Marc Gadoua | 19 | 15(0) | 4(0) | 0 | 48 | +3 | 70 | 50 | 6 | 151 | 73 | +78 | 37 | 14 |
| 2 | #3 - Équipe Éric Genest | 19 | 13(0) | 5(0) | 1 | 46 | +8 | 82 | 61 | 4 | 154 | 115 | +39 | 47 | 24 |
| 3 | #9 - Équipe Gilles Farrell | 19 | 13(0) | 6(0) | 0 | 45 | +2 | 81 | 58 | 8 | 141 | 108 | +33 | 42 | 21 |
| 4 | #4 - Équipe Bruce MacCallum | 19 | 11(0) | 8(0) | 0 | 40 | -1 | 65 | 59 | 16 | 132 | 103 | +29 | 30 | 29 |
| 5 | #6 - Équipe Bob Gill | 20 | 11(0) | 9(0) | 0 | 40 | -3 | 65 | 60 | 5 | 134 | 105 | +29 | 32 | 26 |
| 6 | #11 - Équipe Debbie Waller | 19 | 10(0) | 9(0) | 0 | 39 | -1 | 68 | 67 | 5 | 114 | 115 | -1 | 29 | 31 |
| 7 | #12 - Équipe Robbie Perron | 19 | 8(0) | 9(0) | 2 | 37 | -1 | 71 | 77 | 2 | 122 | 135 | -13 | 28 | 33 |
| 8 | #2 - Équipe John MacCallum | 19 | 7(0) | 10(0) | 2 | 35 | +1 | 65 | 73 | 6 | 118 | 134 | -16 | 21 | 30 |
| 9 | #10 - Équipe Germain Pichette | 20 | 6(0) | 13(0) | 1 | 33 | -5 | 67 | 79 | 11 | 115 | 150 | -35 | 21 | 36 |
| 10 | #5 - Équipe Josie Gilroy | 19 | 6(0) | 12(0) | 1 | 32 | -4 | 63 | 77 | 1 | 99 | 133 | -34 | 28 | 40 |
| 11 | #8 - Équipe William O'Connor | 20 | 5(0) | 14(0) | 1 | 31 | +2 | 70 | 83 | 3 | 110 | 168 | -58 | 27 | 38 |
| 12 | #7 - Équipe André Audet | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 17 | -2 | 27 | 50 | 7 | 41 | 92 | -51 | 13 | 33 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2