#4 - C. Duteau/ G. Fortin
Fiche:
0-1-1 (#10)
Capitaine
Camille Duteau3ieme
Guy Fortin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 10:00 | 1 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 7-7 |
| 28 octobre | 8:45 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 0-15 |
| 4 novembre | 11:15 | 2 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | N/D |
| 11 novembre | 12:30 | 1 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
| 18 novembre | 10:00 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | N/D |
| 25 novembre | 8:45 | 1 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
| 2 décembre | 8:45 | 2 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | N/D |
| 9 décembre | 12:30 | 2 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
| 16 décembre | 8:45 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | N/D |
| 6 janvier | 10:00 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ P. Bélanger | N/D |
| 13 janvier | 11:15 | 1 | #1 - J. Conyers/ R. Rivest | N/D |
| 20 janvier | 11:15 | 2 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
| 27 janvier | 8:45 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -15 |