#7 - B. Boudriau/G. Pichette
Fiche:
5-2-0 (#3)
Capitaine
Bruno Boudriau3ieme
Germain Pichette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 12:30 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 12-5 |
| 28 octobre | 12:30 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ P. Bélanger | 11-3 |
| 4 novembre | 11:15 | 2 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 6-8 |
| 11 novembre | 10:00 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 10-3 |
| 18 novembre | 12:30 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 8-3 |
| 25 novembre | 8:45 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 10-8 |
| 2 décembre | 10:00 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 2-9 |
| 9 décembre | 10:00 | 2 | #1 - J. Conyers/ R. Rivest | N/D |
| 16 décembre | 11:15 | 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
| 6 janvier | 11:15 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | N/D |
| 13 janvier | 12:30 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
| 20 janvier | 10:00 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | N/D |
| 27 janvier | 10:00 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 59 | 39 | +20 |
| Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 59 | 39 | +20 |