#3 - R. Latulipe / R. Schnegg
Fiche:
0-0-0 (#11)
Capitaine
Robert Schnegg3ieme
Réal Latulippe| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 10:00 | 2 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 6-8 |
| 28 octobre | 8:45 | 1 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 7-5 |
| 4 novembre | 11:15 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 4-12 |
| 11 novembre | 10:00 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 3-7 |
| 18 novembre | 10:00 | 1 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 5-16 |
| 25 novembre | 12:30 | 2 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 13-2 |
| 2 décembre | 12:30 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 4-10 |
| 9 décembre | 11:15 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 1-14 |
| 16 décembre | 12:30 | 1 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 5-9 |
| 6 janvier | 11:15 | 1 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 1-10 |
| 13 janvier | 10:00 | 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 3-16 |
| 20 janvier | 8:45 | 1 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 11-4 |
| 27 janvier | 8:45 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 11-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 8:45 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | N/D |
| 10 février | 8:45 | 2 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | N/D |
| 17 février | 11:15 | 1 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | N/D |
| 24 février | 12:30 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | N/D |
| 3 mars | 11:15 | 1 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | N/D |
| 10 mars | 12:30 | 2 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
| 17 mars | 12:30 | 2 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | N/D |
| 24 mars | 11:15 | 1 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | N/D |
| 31 mars | 12:30 | 1 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | N/D |
| 7 avril | 8:45 | 2 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | N/D |
| 9 avril | 10:00 | 1 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
| 14 avril | 8:45 | 2 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | N/D |
| 16 avril | 8:45 | 1 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 13 | 4 | 9 | 0 | 21 | 74 | 115 | -41 |
| 3 février - 16 avril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 4 | 9 | 0 | 21 | 74 | 115 | -41 |