#5 - C. MacCallum/ C. Grenier
Fiche:
10-1-0 (#2)
Capitaine
Cathy MacCallum3ieme
Celine Grenier| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 11:15 | 2 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 7-6 |
| 28 octobre | 10:00 | 2 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 10-1 |
| 4 novembre | 10:00 | 1 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 10-2 |
| 11 novembre | 12:30 | 1 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 7-6 |
| 18 novembre | 11:15 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 12-7 |
| 25 novembre | 11:15 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 6-6 |
| 2 décembre | 10:00 | 1 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 6-9 |
| 9 décembre | 8:45 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 5-6 |
| 16 décembre | 11:15 | 2 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 4-12 |
| 6 janvier | 12:30 | 2 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 4-10 |
| 13 janvier | 10:00 | 2 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 16-3 |
| 20 janvier | 8:45 | 2 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 12-4 |
| 27 janvier | 11:15 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 10:00 | 2 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 7-4 |
| 10 février | 10:00 | 2 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 3-0 |
| 17 février | 8:45 | 1 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 12-6 |
| 24 février | 11:15 | 1 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 13-6 |
| 3 mars | 12:30 | 2 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 9-6 |
| 10 mars | 11:15 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 9-6 |
| 17 mars | 10:00 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 8-10 |
| 24 mars | 12:30 | 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 7-4 |
| 31 mars | 11:15 | 1 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 6-5 |
| 7 avril | 11:15 | 1 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 14-4 |
| 9 avril | 10:00 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 9-2 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 102 | 79 | +23 |
| 3 février - 9 avril | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 97 | 53 | +44 |
| Total | 24 | 17 | 6 | 1 | 59 | 199 | 132 | +67 |