Thumb cathy feb. 2024 #5 - C. MacCallum/ C. Grenier Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 octobre 11:15 2 #10 - N.Ménard/F.Gravel 7-6
28 octobre 10:00 2 #8 - P. Foisy/ N Emrick 10-1
4 novembre 10:00 1 #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet 10-2
11 novembre 12:30 1 #4 - C. Duteau/ G. Fortin 7-6
18 novembre 11:15 1 #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan 12-7
25 novembre 11:15 1 #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick 6-6
2 décembre 10:00 1 #11 - C.Lavallée/F.Leclerc 6-9
9 décembre 8:45 2 #9 - J. MacCallum/L. Bastien 5-6
16 décembre 11:15 2 #7 - B. Boudriau/G. Pichette 4-12
6 janvier 12:30 2 #1 - P. Belanger /R. Bedard 4-10
13 janvier 10:00 2 #3 - R. Latulipe / R. Schnegg 16-3
20 janvier 8:45 2 #14 - D.Girard / L.Beauchamp 12-4
27 janvier 11:15 1 #12 - B. MacCallum/P.Dingman 3-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 10:00 2 #10 - N.Ménard/F.Gravel N/D
10 février 10:00 2 #8 - P. Foisy/ N Emrick N/D
17 février 8:45 1 #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet N/D
24 février 11:15 1 #4 - C. Duteau/ G. Fortin N/D
3 mars 12:30 2 #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan N/D
10 mars 11:15 1 #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick N/D
17 mars 10:00 2 #11 - C.Lavallée/F.Leclerc N/D
24 mars 12:30 2 #9 - J. MacCallum/L. Bastien N/D
31 mars 11:15 1 #7 - B. Boudriau/G. Pichette N/D
7 avril 11:15 1 #1 - P. Belanger /R. Bedard N/D
9 avril 10:00 1 #3 - R. Latulipe / R. Schnegg N/D
14 avril 8:45 1 #14 - D.Girard / L.Beauchamp N/D
16 avril 11:15 2 #12 - B. MacCallum/P.Dingman N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
21 octobre - 27 janvier 13 7 5 1 28 102 79 +23
3 février - 16 avril 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 7 5 1 28 102 79 +23