Thumb bruce   cathy #12 - B. MacCallum/P.Dingman Onfire Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb bruce   cathy
Bruce MacCallum
3ieme
Default user
Paul Dingman
Date Heure Glace Adversaire Résultat
21 octobre 10:00 2 #3 - R. Latulipe / R. Schnegg 8-6
28 octobre 11:15 2 #14 - D.Girard / L.Beauchamp 10-2
4 novembre 12:30 1 #1 - P. Belanger /R. Bedard 13-5
11 novembre 8:45 1 #10 - N.Ménard/F.Gravel 6-6
18 novembre 8:45 2 #8 - P. Foisy/ N Emrick 10-2
25 novembre 11:15 2 #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet 7-6
2 décembre 8:45 2 #4 - C. Duteau/ G. Fortin 8-4
9 décembre 8:45 1 #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan 5-6
16 décembre 12:30 2 #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick 8-4
6 janvier 12:30 1 #11 - C.Lavallée/F.Leclerc 5-7
13 janvier 8:45 2 #9 - J. MacCallum/L. Bastien 8-4
20 janvier 10:00 1 #7 - B. Boudriau/G. Pichette 7-5
27 janvier 11:15 1 #5 - C. MacCallum/ C. Grenier 7-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 8:45 1 #3 - R. Latulipe / R. Schnegg N/D
10 février 11:15 2 #14 - D.Girard / L.Beauchamp N/D
17 février 11:15 2 #1 - P. Belanger /R. Bedard N/D
24 février 8:45 1 #10 - N.Ménard/F.Gravel N/D
3 mars 10:00 1 #8 - P. Foisy/ N Emrick N/D
10 mars 11:15 2 #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet N/D
17 mars 10:00 1 #4 - C. Duteau/ G. Fortin N/D
24 mars 10:00 2 #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan N/D
31 mars 10:00 1 #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick N/D
7 avril 12:30 2 #11 - C.Lavallée/F.Leclerc N/D
9 avril 11:15 1 #9 - J. MacCallum/L. Bastien N/D
14 avril 10:00 2 #7 - B. Boudriau/G. Pichette N/D
16 avril 11:15 2 #5 - C. MacCallum/ C. Grenier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
21 octobre - 27 janvier 13 10 2 1 34 102 60 +42
3 février - 16 avril 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 13 10 2 1 34 102 60 +42