Classement et statistiques 3 février - 16 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +6 | 74 | 17 | +57 |
| 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +6 | 53 | 28 | +25 |
| 3 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +3 | 56 | 30 | +26 |
| 4 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +2 | 45 | 31 | +14 |
| 5 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | +1 | 38 | 42 | -4 |
| 6 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | -2 | 41 | 40 | +1 |
| 7 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 46 | 40 | +6 |
| 8 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | -1 | 35 | 48 | -13 |
| 9 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | -2 | 32 | 36 | -4 |
| 10 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 45 | -17 |
| 11 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | +1 | 35 | 49 | -14 |
| 12 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | -5 | 25 | 54 | -29 |
| 13 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 22 | 45 | -23 |
| 14 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 | 40 | -25 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2