Classement et statistiques 3 février - 9 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | +4 | 107 | 43 | +64 |
| 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | +4 | 97 | 53 | +44 |
| 3 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | +2 | 97 | 51 | +46 |
| 4 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | +1 | 68 | 59 | +9 |
| 5 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | -1 | 76 | 69 | +7 |
| 6 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | -1 | 73 | 64 | +9 |
| 7 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | +1 | 83 | 61 | +22 |
| 8 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 11 | 5 | 6 | 0 | 21 | +3 | 73 | 71 | +2 |
| 9 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 11 | 4 | 7 | 0 | 19 | -1 | 57 | 85 | -28 |
| 10 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 | -5 | 69 | 90 | -21 |
| 11 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | -6 | 51 | 97 | -46 |
| 12 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 11 | 3 | 8 | 0 | 17 | -2 | 53 | 91 | -38 |
| 13 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 11 | 2 | 8 | 1 | 16 | +1 | 55 | 77 | -22 |
| 14 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | -11 | 35 | 83 | -48 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2