Classement et statistiques 16 octobre - 23 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14 - Équipe Éric Tougas | 12 | 10(0) | 1(0) | 1 | 156 | +1 | 61 | 31 | 1 | 119 | 55 | +64 | 31 | 6 |
| 2 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 143 | +3 | 54 | 40 | 7 | 110 | 75 | +35 | 24 | 13 |
| 3 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 141 | +1 | 53 | 33 | 7 | 100 | 55 | +45 | 24 | 8 |
| 4 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 13 | 8(0) | 3(0) | 2 | 139 | +1 | 54 | 50 | 0 | 102 | 81 | +21 | 19 | 18 |
| 5 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 133 | +2 | 50 | 36 | 7 | 90 | 59 | +31 | 29 | 13 |
| 6 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 122 | -1 | 46 | 54 | 2 | 80 | 100 | -20 | 17 | 23 |
| 7 | #5 - Équipe Jason Taylor | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 121 | +3 | 46 | 44 | 2 | 97 | 84 | +13 | 20 | 16 |
| 8 | #7 - Équipe Éric Genest | 12 | 4(0) | 5(0) | 3 | 121 | -2 | 48 | 46 | 2 | 97 | 75 | +22 | 20 | 16 |
| 9 | #11 - Équipe Craig Robinson | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 120 | +2 | 44 | 45 | 7 | 90 | 81 | +9 | 19 | 19 |
| 10 | #6 - Équipe David Galipeau | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 119 | -1 | 47 | 43 | 1 | 75 | 77 | -2 | 26 | 21 |
| 11 | #8 - Équipe François Audette | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 117 | +1 | 45 | 46 | 3 | 93 | 90 | +3 | 17 | 18 |
| 12 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 11 | 3(0) | 8(0) | 0 | 90 | +1 | 36 | 46 | 1 | 52 | 99 | -47 | 13 | 22 |
| 13 | #3 - Équipe Normand Ménard | 13 | 1(0) | 12(0) | 0 | 83 | -7 | 34 | 68 | 0 | 60 | 147 | -87 | 11 | 44 |
| 14 | #2 - Équipe Copo Construction | 13 | 1(0) | 12(0) | 0 | 83 | -10 | 33 | 69 | 2 | 52 | 139 | -87 | 10 | 43 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1