Classement et statistiques 26 mars - 27 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 2 | 1(0) | 0(0) | 1 | 21 | +1 | 8 | 8 | 0 | 18 | 15 | +3 | 4 | 3 |
| 2 | #6 - Équipe David Galipeau | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | +1 | 3 | 0 |
| 3 | #7 - Équipe Éric Genest | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 3 | 0 |
| 4 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | +1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 7 | +1 | 2 | 1 |
| 5 | #8 - Équipe François Audette | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 13 | +1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | 1 |
| 6 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 11 | +1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 | 2 |
| 7 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 11 | -1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 11 | -5 | 2 | 0 |
| 8 | #15 - Équipe Patrick Cloutier | 1 | 0(0) | 0(0) | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | #14 - Équipe Éric Tougas | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 |
| 10 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 0 | 2 |
| 11 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13 | -3 | 1 | 2 |
| 12 | #11 - Équipe Craig Robinson | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | -1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 |
| 13 | #3 - Équipe Normand Ménard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | -1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | -2 | 1 | 4 |
| 14 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 5 | -1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 3 |
| 15 | #5 - Équipe Jason Taylor | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 5 | -1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 3 |
| 16 | #16 - | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1