Horaire
16 octobre
| #9 - Équipe Mario Desrochers | #6 - Équipe David Galipeau | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - Équipe Éric Genest | #8 - Équipe François Audette | 19:00 | Glace 2 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #2 - Équipe Copo Construction | 21:00 | Glace 1 |
17 octobre
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #11 - Équipe Craig Robinson | 19:00 | Glace 1 |
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #5 - Équipe Jason Taylor | 19:00 | Glace 2 |
| #12 - Équipe Owen MacCallum | #3 - Équipe Normand Ménard | 21:00 | Glace 1 |
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 21:00 | Glace 2 |
23 octobre
| #2 - Équipe Copo Construction | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 19:00 | Glace 1 |
| #6 - Équipe David Galipeau | #7 - Équipe Éric Genest | 19:00 | Glace 2 |
| #11 - Équipe Craig Robinson | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 21:00 | Glace 1 |
24 octobre
| #3 - Équipe Normand Ménard | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 19:00 | Glace 1 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 2 |
| #5 - Équipe Jason Taylor | #8 - Équipe François Audette | 21:00 | Glace 1 |
| #9 - Équipe Mario Desrochers | #4 - Équipe Gaétan Néron | 21:00 | Glace 2 |
30 octobre
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - Équipe Copo Construction | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 2 |
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #7 - Équipe Éric Genest | 21:00 | Glace 1 |
31 octobre
| #5 - Équipe Jason Taylor | #6 - Équipe David Galipeau | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe Craig Robinson | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 19:00 | Glace 2 |
| #8 - Équipe François Audette | #3 - Équipe Normand Ménard | 21:00 | Glace 1 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 21:00 | Glace 2 |
6 novembre
| #2 - Équipe Copo Construction | #7 - Équipe Éric Genest | 19:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe François Audette | #14 - Équipe Éric Tougas | 19:00 | Glace 2 |
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #12 - Équipe Owen MacCallum | 21:00 | Glace 1 |
7 novembre
| #9 - Équipe Mario Desrochers | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - Équipe Normand Ménard | #6 - Équipe David Galipeau | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #11 - Équipe Craig Robinson | 21:00 | Glace 1 |
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #5 - Équipe Jason Taylor | 21:00 | Glace 2 |
13 novembre
| #2 - Équipe Copo Construction | #5 - Équipe Jason Taylor | 19:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe François Audette | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 2 |
| #7 - Équipe Éric Genest | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 21:00 | Glace 1 |
14 novembre
| #6 - Équipe David Galipeau | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - Équipe Normand Ménard | #4 - Équipe Gaétan Néron | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #14 - Équipe Éric Tougas | 21:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe Craig Robinson | #9 - Équipe Mario Desrochers | 21:00 | Glace 2 |
20 novembre
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #14 - Équipe Éric Tougas | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - Équipe Copo Construction | #3 - Équipe Normand Ménard | 19:00 | Glace 2 |
| #7 - Équipe Éric Genest | #11 - Équipe Craig Robinson | 21:00 | Glace 1 |
21 novembre
| #12 - Équipe Owen MacCallum | #6 - Équipe David Galipeau | 19:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe François Audette | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 19:00 | Glace 2 |
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #5 - Équipe Jason Taylor | 21:00 | Glace 1 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #9 - Équipe Mario Desrochers | 21:00 | Glace 2 |
27 novembre
| #7 - Équipe Éric Genest | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe François Audette | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 19:00 | Glace 2 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #2 - Équipe Copo Construction | 21:00 | Glace 1 |
28 novembre
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 1 |
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #3 - Équipe Normand Ménard | 19:00 | Glace 2 |
| #6 - Équipe David Galipeau | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 21:00 | Glace 1 |
| #5 - Équipe Jason Taylor | #11 - Équipe Craig Robinson | 21:00 | Glace 2 |
4 décembre
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #7 - Équipe Éric Genest | 19:00 | Glace 1 |
| #3 - Équipe Normand Ménard | #11 - Équipe Craig Robinson | 19:00 | Glace 2 |
| #12 - Équipe Owen MacCallum | #2 - Équipe Copo Construction | 21:00 | Glace 1 |
5 décembre
| #5 - Équipe Jason Taylor | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 1 |
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 19:00 | Glace 2 |
| #6 - Équipe David Galipeau | #8 - Équipe François Audette | 21:00 | Glace 1 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 21:00 | Glace 2 |
11 décembre
| #14 - Équipe Éric Tougas | #11 - Équipe Craig Robinson | 19:00 | Glace 1 |
| #7 - Équipe Éric Genest | #5 - Équipe Jason Taylor | 19:00 | Glace 2 |
| #4 - Équipe Gaétan Néron | #8 - Équipe François Audette | 21:00 | Glace 1 |
12 décembre
| #3 - Équipe Normand Ménard | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 1 |
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #6 - Équipe David Galipeau | 21:00 | Glace 1 |
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #2 - Équipe Copo Construction | 21:00 | Glace 2 |
18 décembre
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #5 - Équipe Jason Taylor | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - Équipe Copo Construction | #8 - Équipe François Audette | 19:00 | Glace 2 |
| #6 - Équipe David Galipeau | #4 - Équipe Gaétan Néron | 21:00 | Glace 1 |
19 décembre
| #9 - Équipe Mario Desrochers | #14 - Équipe Éric Tougas | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe Craig Robinson | #12 - Équipe Owen MacCallum | 19:00 | Glace 2 |
| #3 - Équipe Normand Ménard | #7 - Équipe Éric Genest | 21:00 | Glace 1 |
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 21:00 | Glace 2 |
8 janvier
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #8 - Équipe François Audette | 19:00 | Glace 1 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #7 - Équipe Éric Genest | 19:00 | Glace 2 |
| #2 - Équipe Copo Construction | #6 - Équipe David Galipeau | 21:00 | Glace 1 |
9 janvier
| #5 - Équipe Jason Taylor | #3 - Équipe Normand Ménard | 19:00 | Glace 1 |
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #11 - Équipe Craig Robinson | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #4 - Équipe Gaétan Néron | 21:00 | Glace 1 |
| #12 - Équipe Owen MacCallum | #9 - Équipe Mario Desrochers | 21:00 | Glace 2 |
15 janvier
| #12 - Équipe Owen MacCallum | #7 - Équipe Éric Genest | 19:00 | Glace 1 |
| #2 - Équipe Copo Construction | #4 - Équipe Gaétan Néron | 19:00 | Glace 2 |
| #8 - Équipe François Audette | #11 - Équipe Craig Robinson | 21:00 | Glace 1 |
16 janvier
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 1 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #5 - Équipe Jason Taylor | 19:00 | Glace 2 |
| #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #3 - Équipe Normand Ménard | 21:00 | Glace 1 |
| #6 - Équipe David Galipeau | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 21:00 | Glace 2 |
22 janvier
| #2 - Équipe Copo Construction | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 19:00 | Glace 1 |
| #8 - Équipe François Audette | #9 - Équipe Mario Desrochers | 19:00 | Glace 2 |
| #10 - Équipe Sylvie Poulin | #7 - Équipe Éric Genest | 21:00 | Glace 1 |
23 janvier
| #13 - Équipe Bruce MacCallum | #4 - Équipe Gaétan Néron | 19:00 | Glace 1 |
| #11 - Équipe Craig Robinson | #6 - Équipe David Galipeau | 19:00 | Glace 2 |
| #14 - Équipe Éric Tougas | #3 - Équipe Normand Ménard | 21:00 | Glace 1 |
| #5 - Équipe Jason Taylor | #12 - Équipe Owen MacCallum | 21:00 | Glace 2 |