#12 - Équipe Owen MacCallum
Fiche:
3-1-1 (#12)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 21:00 | 1 | #3 - Équipe Normand Ménard | 14-7 |
| 24 octobre | 19:00 | 2 | #14 - Équipe Éric Tougas | 7-9 |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 4-5 |
| 6 novembre | 21:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 5-7 |
| 13 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Équipe François Audette | 7-4 |
| 21 novembre | 19:00 | 1 | #6 - Équipe David Galipeau | 6-2 |
| 28 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 15-1 |
| 4 décembre | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 14-1 |
| 12 décembre | 19:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 10-3 |
| 19 décembre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 8-7 |
| 9 janvier | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 4-6 |
| 15 janvier | 19:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 6-3 |
| 23 janvier | 21:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 7-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 19:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 5-5 |
| 13 février | 21:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 13-3 |
| 19 février | 21:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | Défaite par défaut |
| 27 février | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 7-6 |
| 6 mars | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 9-4 |
| 13 mars | 21:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | N/D |
| 20 mars | 21:00 | 2 | #14 - Équipe Éric Tougas | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 13 | 9(0) | 4(0) | 0 | 154 | 58 | 36 | 7 | 107 | 59 | +48 | 27 | 10 |
| 5 février - 20 mars | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 48 | 18 | 13 | 1 | 34 | 18 | +16 | 11 | 5 |
| Total | 18 | 12(0) | 5(0) | 1 | 202 | 76 | 49 | 8 | 141 | 77 | +64 | 38 | 15 |