#11 - Équipe Craig Robinson
Fiche:
4-2-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 14-2 |
| 23 octobre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 5-5 |
| 31 octobre | 19:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 5-4 |
| 7 novembre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 4-10 |
| 14 novembre | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 9-12 |
| 20 novembre | 21:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 6-5 |
| 28 novembre | 21:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 5-8 |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 9-4 |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | #14 - Équipe Éric Tougas | 6-11 |
| 19 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 7-8 |
| 9 janvier | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 11-6 |
| 15 janvier | 21:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | 9-6 |
| 23 janvier | 19:00 | 2 | #6 - Équipe David Galipeau | 9-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 21:00 | 2 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 7-3 |
| 13 février | 19:45 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 11-4 |
| 20 février | 21:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 7-4 |
| 26 février | 21:00 | 1 | #14 - Équipe Éric Tougas | 5-9 |
| 6 mars | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 4-9 |
| 12 mars | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 11-8 |
| 20 mars | 21:00 | 1 | #5 - Équipe Jason Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 13 | 7(0) | 5(0) | 1 | 131 | 48 | 49 | 7 | 99 | 87 | +12 | 21 | 21 |
| 5 février - 20 mars | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 64 | 24 | 21 | 2 | 45 | 37 | +8 | 12 | 7 |
| Total | 19 | 11(0) | 7(0) | 1 | 195 | 72 | 70 | 9 | 144 | 124 | +20 | 33 | 28 |