#3 - Équipe Normand Ménard
Fiche:
1-12-0 (#13)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 7-14 |
| 24 octobre | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 4-9 |
| 31 octobre | 21:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | 6-11 |
| 7 novembre | 19:00 | 2 | #6 - Équipe David Galipeau | 2-8 |
| 14 novembre | 19:00 | 2 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 5-11 |
| 20 novembre | 19:00 | 2 | #2 - Équipe Copo Construction | 12-7 |
| 28 novembre | 19:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 4-11 |
| 4 décembre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 4-9 |
| 12 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 3-11 |
| 19 décembre | 21:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 2-16 |
| 9 janvier | 19:00 | 1 | #5 - Équipe Jason Taylor | 4-7 |
| 16 janvier | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 6-15 |
| 22 janvier | 21:00 | 2 | #14 - Équipe Éric Tougas | 1-18 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 13 | 1(0) | 12(0) | 0 | 83 | 34 | 68 | 0 | 60 | 147 | -87 | 11 | 44 |
| Total | 13 | 1(0) | 12(0) | 0 | 83 | 34 | 68 | 0 | 60 | 147 | -87 | 11 | 44 |