#6 - Équipe David Galipeau
Fiche:
6-6-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 8-9 |
| 23 octobre | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Éric Genest | 5-9 |
| 31 octobre | 19:00 | 1 | #5 - Équipe Jason Taylor | 7-5 |
| 7 novembre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 8-2 |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 6-12 |
| 21 novembre | 19:00 | 1 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 2-6 |
| 28 novembre | 21:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 6-5 |
| 5 décembre | 21:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | 10-1 |
| 12 décembre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 4-11 |
| 18 décembre | 21:00 | 1 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 10-3 |
| 8 janvier | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 8-5 |
| 16 janvier | 21:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 1-9 |
| 23 janvier | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 119 | 47 | 43 | 1 | 75 | 77 | -2 | 26 | 21 |
| Total | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 119 | 47 | 43 | 1 | 75 | 77 | -2 | 26 | 21 |