#13 - Équipe Bruce MacCallum
Fiche:
2-3-0 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 17 octobre | 21:00 | 2 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 7-5 |
| 23 octobre | 19:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 13-1 |
| 31 octobre | 19:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 4-5 |
| 7 novembre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 5-7 |
| 13 novembre | 21:00 | 1 | #7 - Équipe Éric Genest | 8-8 |
| 21 novembre | 21:00 | 1 | #5 - Équipe Jason Taylor | 11-4 |
| 28 novembre | 19:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 11-4 |
| 5 décembre | 21:00 | 2 | #14 - Équipe Éric Tougas | 4-6 |
| 12 décembre | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 3-10 |
| 19 décembre | 21:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 6-6 |
| 8 janvier | 19:00 | 1 | #8 - Équipe François Audette | 9-2 |
| 16 janvier | 21:00 | 2 | #6 - Équipe David Galipeau | 9-1 |
| 23 janvier | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 12-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 21:00 | 1 | #5 - Équipe Jason Taylor | 13-1 |
| 12 février | 19:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 4-6 |
| 20 février | 21:00 | 2 | #11 - Équipe Craig Robinson | 4-7 |
| 26 février | 21:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 9-6 |
| 5 mars | 19:00 | 1 | #14 - Équipe Éric Tougas | 1-8 |
| 13 mars | 21:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | N/D |
| 20 mars | 19:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 13 | 7(0) | 4(0) | 2 | 144 | 54 | 38 | 7 | 102 | 61 | +41 | 31 | 13 |
| 5 février - 20 mars | 5 | 2(0) | 3(0) | 0 | 49 | 19 | 17 | 2 | 31 | 28 | +3 | 7 | 7 |
| Total | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 193 | 73 | 55 | 9 | 133 | 89 | +44 | 38 | 20 |