Schedule
October 16
#9 - Équipe Mario Desrochers | #6 - Équipe David Galipeau | 07:00 PM | Sheet 1 |
#7 - Équipe Éric Genest | #8 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #2 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
October 17
#4 - Équipe Gaétan Néron | #11 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 1 |
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #5 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
#12 - Équipe Owen MacCallum | #3 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 1 |
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 23
#2 - Équipe Copo Construction | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
#6 - Équipe David Galipeau | #7 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 2 |
#11 - Équipe Craig Robinson | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 09:00 PM | Sheet 1 |
October 24
#3 - Équipe Normand Ménard | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
#5 - Équipe Jason Taylor | #8 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
#9 - Équipe Mario Desrochers | #4 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 30
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe Copo Construction | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 2 |
#4 - Équipe Gaétan Néron | #7 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
October 31
#5 - Équipe Jason Taylor | #6 - Équipe David Galipeau | 07:00 PM | Sheet 1 |
#11 - Équipe Craig Robinson | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
#8 - Équipe François Audette | #3 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 06
#2 - Équipe Copo Construction | #7 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe François Audette | #14 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 2 |
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #12 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
November 07
#9 - Équipe Mario Desrochers | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe Normand Ménard | #6 - Équipe David Galipeau | 07:00 PM | Sheet 2 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #11 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
#4 - Équipe Gaétan Néron | #5 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 13
#2 - Équipe Copo Construction | #5 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe François Audette | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
#7 - Équipe Éric Genest | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 09:00 PM | Sheet 1 |
November 14
#6 - Équipe David Galipeau | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe Normand Ménard | #4 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 2 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #14 - Équipe Éric Tougas | 09:00 PM | Sheet 1 |
#11 - Équipe Craig Robinson | #9 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 20
#4 - Équipe Gaétan Néron | #14 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe Copo Construction | #3 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 2 |
#7 - Équipe Éric Genest | #11 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
November 21
#12 - Équipe Owen MacCallum | #6 - Équipe David Galipeau | 07:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe François Audette | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 2 |
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #5 - Équipe Jason Taylor | 09:00 PM | Sheet 1 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #9 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 27
#7 - Équipe Éric Genest | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe François Audette | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #2 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
November 28
#4 - Équipe Gaétan Néron | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 1 |
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #3 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 2 |
#6 - Équipe David Galipeau | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 1 |
#5 - Équipe Jason Taylor | #11 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 04
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #7 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 1 |
#3 - Équipe Normand Ménard | #11 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 2 |
#12 - Équipe Owen MacCallum | #2 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 1 |
December 05
#5 - Équipe Jason Taylor | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
#4 - Équipe Gaétan Néron | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 07:00 PM | Sheet 2 |
#6 - Équipe David Galipeau | #8 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 11
#14 - Équipe Éric Tougas | #11 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 1 |
#7 - Équipe Éric Genest | #5 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
#4 - Équipe Gaétan Néron | #8 - Équipe François Audette | 09:00 PM | Sheet 1 |
December 12
#3 - Équipe Normand Ménard | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #6 - Équipe David Galipeau | 09:00 PM | Sheet 1 |
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #2 - Équipe Copo Construction | 09:00 PM | Sheet 2 |
December 18
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #5 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe Copo Construction | #8 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 2 |
#6 - Équipe David Galipeau | #4 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 1 |
December 19
#9 - Équipe Mario Desrochers | #14 - Équipe Éric Tougas | 07:00 PM | Sheet 1 |
#11 - Équipe Craig Robinson | #12 - Équipe Owen MacCallum | 07:00 PM | Sheet 2 |
#3 - Équipe Normand Ménard | #7 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 08
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #8 - Équipe François Audette | 07:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #7 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 2 |
#2 - Équipe Copo Construction | #6 - Équipe David Galipeau | 09:00 PM | Sheet 1 |
January 09
#5 - Équipe Jason Taylor | #3 - Équipe Normand Ménard | 07:00 PM | Sheet 1 |
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #11 - Équipe Craig Robinson | 07:00 PM | Sheet 2 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #4 - Équipe Gaétan Néron | 09:00 PM | Sheet 1 |
#12 - Équipe Owen MacCallum | #9 - Équipe Mario Desrochers | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 15
#12 - Équipe Owen MacCallum | #7 - Équipe Éric Genest | 07:00 PM | Sheet 1 |
#2 - Équipe Copo Construction | #4 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 2 |
#8 - Équipe François Audette | #11 - Équipe Craig Robinson | 09:00 PM | Sheet 1 |
January 16
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 1 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #5 - Équipe Jason Taylor | 07:00 PM | Sheet 2 |
#1 - Équipe Jesse Duval Harbour | #3 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 1 |
#6 - Équipe David Galipeau | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |
January 22
#2 - Équipe Copo Construction | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 07:00 PM | Sheet 1 |
#8 - Équipe François Audette | #9 - Équipe Mario Desrochers | 07:00 PM | Sheet 2 |
#10 - Équipe Sylvie Poulin | #7 - Équipe Éric Genest | 09:00 PM | Sheet 1 |
January 23
#13 - Équipe Bruce MacCallum | #4 - Équipe Gaétan Néron | 07:00 PM | Sheet 1 |
#11 - Équipe Craig Robinson | #6 - Équipe David Galipeau | 07:00 PM | Sheet 2 |
#14 - Équipe Éric Tougas | #3 - Équipe Normand Ménard | 09:00 PM | Sheet 1 |
#5 - Équipe Jason Taylor | #12 - Équipe Owen MacCallum | 09:00 PM | Sheet 2 |