Classement et statistiques 21 octobre - 27 janvier
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | +1 | 119 | 52 | +67 |
| 2 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | +3 | 102 | 60 | +42 |
| 3 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | +1 | 111 | 65 | +46 |
| 4 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | -1 | 109 | 82 | +27 |
| 5 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 0 | 104 | 86 | +18 |
| 6 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | -1 | 102 | 79 | +23 |
| 7 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 12 | 7 | 4 | 1 | 27 | +3 | 96 | 65 | +31 |
| 8 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | +1 | 89 | 86 | +3 |
| 9 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | +1 | 73 | 100 | -27 |
| 10 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | -1 | 85 | 96 | -11 |
| 11 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 13 | 4 | 9 | 0 | 21 | +2 | 74 | 115 | -41 |
| 12 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 13 | 3 | 9 | 1 | 20 | -3 | 75 | 115 | -40 |
| 13 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 13 | 2 | 10 | 1 | 18 | -3 | 64 | 127 | -63 |
| 14 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 13 | 1 | 12 | 0 | 15 | -9 | 49 | 124 | -75 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2