Classement et statistiques Imprimer 3 février - 9 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
PP
PC
DIFF
1 #12 - B. MacCallum/P.Dingman 24 20 3 1 65 +4 209 103 +106
2 #7 - B. Boudriau/G. Pichette 24 18 5 1 61 +2 208 116 +92
3 #5 - C. MacCallum/ C. Grenier 24 17 6 1 59 +4 199 132 +67
4 #9 - J. MacCallum/L. Bastien 24 16 7 1 57 -1 192 116 +76
5 #4 - C. Duteau/ G. Fortin 24 15 6 3 57 +1 177 150 +27
6 #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick 24 14 8 2 54 -1 177 139 +38
7 #11 - C.Lavallée/F.Leclerc 24 14 9 1 53 +1 192 143 +49
8 #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan 24 10 10 4 48 +3 162 157 +5
9 #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet 24 9 15 0 42 -1 130 185 -55
10 #10 - N.Ménard/F.Gravel 24 7 14 3 41 -5 154 186 -32
11 #3 - R. Latulipe / R. Schnegg 24 7 17 0 38 -6 125 212 -87
12 #8 - P. Foisy/ N Emrick 24 5 17 2 36 +1 130 192 -62
13 #1 - P. Belanger /R. Bedard 24 5 18 1 35 -2 117 218 -101
14 #14 - D.Girard / L.Beauchamp 24 1 23 0 26 -20 84 207 -123
Système de pointage
  • Victoire: 3
  • Défaite: 1
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 2