Classement et statistiques 3 février - 16 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 | +9 | 176 | 77 | +99 |
| 2 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | +2 | 164 | 83 | +81 |
| 3 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | 19 | 14 | 4 | 1 | 48 | +3 | 167 | 95 | +72 |
| 4 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | 19 | 13 | 5 | 1 | 46 | +6 | 155 | 107 | +48 |
| 5 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | +1 | 142 | 128 | +14 |
| 6 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | -2 | 137 | 105 | +32 |
| 7 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 19 | 10 | 8 | 1 | 40 | -2 | 141 | 118 | +23 |
| 8 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 19 | 7 | 9 | 3 | 36 | 0 | 131 | 136 | -5 |
| 9 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | 19 | 6 | 9 | 4 | 35 | +1 | 124 | 135 | -11 |
| 10 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | 19 | 7 | 12 | 0 | 33 | -1 | 109 | 163 | -54 |
| 11 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 19 | 4 | 13 | 2 | 29 | 0 | 103 | 160 | -57 |
| 12 | #6 - L. De Bellefeuille/ A. Audet | 18 | 5 | 13 | 0 | 28 | -5 | 95 | 145 | -50 |
| 13 | #1 - P. Belanger /R. Bedard | 19 | 3 | 15 | 1 | 26 | -5 | 89 | 181 | -92 |
| 14 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 18 | 1 | 17 | 0 | 20 | -14 | 64 | 164 | -100 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2