Default user #1 - Équipe Danny Bédard Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 19:00 1 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) 7-6
20 octobre 21:00 2 #12 - Équipe Joël Charbonneau 9-6
27 octobre 21:00 1 #9 - Équipe Normand Farrell N/D
3 novembre 19:00 2 #14 - Équipe Bob Gill N/D
10 novembre 21:00 2 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 19:00 1 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier N/D
24 novembre 19:00 1 #12 - Équipe Joël Charbonneau N/D
30 novembre 21:00 1 #9 - Équipe Normand Farrell N/D
7 décembre 19:00 2 #8 - Équipe Gabriel Farrell N/D
15 décembre 21:00 2 #14 - Équipe Bob Gill N/D
22 décembre 21:00 1 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
5 janvier 21:00 2 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
11 janvier 19:00 2 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
19 janvier 19:00 2 #4 - Équipe Simon Laroche N/D
25 janvier 19:00 2 #6 - Équipe Ian MacCallum N/D
1 février 21:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D
9 février 19:00 2 #3 - Équipe Martin Farrell N/D
15 février 19:00 1 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 10 novembre 2 2(0) 0(0) 0 6 8 7 0 16 12 +4 3 3
16 novembre - 16 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 2(0) 0(0) 0 6 8 7 0 16 12 +4 3 3