Default user #9 - Équipe Normand Farrell Imprimer
Fiche: 2-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 21:00 1 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier 8-1
19 octobre 21:00 2 #6 - Équipe Ian MacCallum 6-4
27 octobre 21:00 1 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
3 novembre 19:00 1 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
9 novembre 19:00 1 #14 - Équipe Bob Gill N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 novembre 19:00 1 #14 - Équipe Bob Gill N/D
23 novembre 19:00 2 #6 - Équipe Ian MacCallum N/D
30 novembre 21:00 1 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
8 décembre 21:00 2 #12 - Équipe Joël Charbonneau N/D
15 décembre 21:00 1 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
21 décembre 19:00 1 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) N/D
5 janvier 19:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D
12 janvier 19:00 2 #3 - Équipe Martin Farrell N/D
19 janvier 21:00 1 #8 - Équipe Gabriel Farrell N/D
26 janvier 21:00 2 #4 - Équipe Simon Laroche N/D
2 février 19:00 1 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
8 février 19:00 1 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
15 février 19:00 2 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 10 novembre 2 2(0) 0(0) 0 6 10 5 0 14 5 +9 5 1
16 novembre - 16 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 2(0) 0(0) 0 6 10 5 0 14 5 +9 5 1