Default user #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 21:00 1 #9 - Équipe Normand Farrell 1-8
19 octobre 19:00 1 #3 - Équipe Martin Farrell 9-2
26 octobre 19:00 2 #11 - Équipe Mario Desrochers 7-6
3 novembre 21:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D
10 novembre 21:00 2 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 19:00 1 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
23 novembre 19:00 1 #3 - Équipe Martin Farrell N/D
1 décembre 19:00 2 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
8 décembre 21:00 1 #6 - Équipe Ian MacCallum N/D
14 décembre 21:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D
22 décembre 21:00 2 #8 - Équipe Gabriel Farrell N/D
4 janvier 19:00 2 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) N/D
12 janvier 19:00 1 #4 - Équipe Simon Laroche N/D
18 janvier 19:00 1 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
26 janvier 19:00 2 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
2 février 21:00 2 #12 - Équipe Joël Charbonneau N/D
8 février 21:00 2 #14 - Équipe Bob Gill N/D
15 février 19:00 2 #9 - Équipe Normand Farrell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 10 novembre 3 2(0) 1(0) 0 7 9 12 1 17 16 +1 4 7
16 novembre - 16 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 2(0) 1(0) 0 7 9 12 1 17 16 +1 4 7