Default user #4 - Équipe Simon Laroche Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#9)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 octobre 21:00 1 #3 - Équipe Martin Farrell 11-6
20 octobre 19:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas 8-9
26 octobre 19:00 1 #12 - Équipe Joël Charbonneau 6-7
2 novembre 21:00 2 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
9 novembre 19:00 2 #6 - Équipe Ian MacCallum N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 19:00 2 #6 - Équipe Ian MacCallum N/D
24 novembre 21:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D
30 novembre 19:00 1 #12 - Équipe Joël Charbonneau N/D
7 décembre 21:00 2 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
14 décembre 19:00 2 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
22 décembre 19:00 1 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
5 janvier 21:00 1 #14 - Équipe Bob Gill N/D
12 janvier 19:00 1 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier N/D
19 janvier 19:00 2 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
26 janvier 21:00 2 #9 - Équipe Normand Farrell N/D
1 février 19:00 1 #8 - Équipe Gabriel Farrell N/D
9 février 21:00 2 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) N/D
15 février 21:00 1 #3 - Équipe Martin Farrell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 10 novembre 3 1(0) 2(0) 0 5 11 11 0 25 22 +3 4 3
16 novembre - 16 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 1(0) 2(0) 0 5 11 11 0 25 22 +3 4 3