Default user #6 - Équipe Ian MacCallum Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 octobre 19:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas 6-2
19 octobre 21:00 2 #9 - Équipe Normand Farrell 4-6
27 octobre 19:00 2 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
2 novembre 19:00 1 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
9 novembre 19:00 2 #4 - Équipe Simon Laroche N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 novembre 19:00 2 #4 - Équipe Simon Laroche N/D
23 novembre 19:00 2 #9 - Équipe Normand Farrell N/D
1 décembre 21:00 2 #13 - Équipe Mathéo Grégoire N/D
8 décembre 21:00 1 #10 - Équipe Jean-Pierre Éthier N/D
14 décembre 19:00 1 #11 - Équipe Mario Desrochers N/D
21 décembre 21:00 2 #12 - Équipe Joël Charbonneau N/D
4 janvier 21:00 1 #8 - Équipe Gabriel Farrell N/D
11 janvier 19:00 1 #14 - Équipe Bob Gill N/D
19 janvier 21:00 2 #3 - Équipe Martin Farrell N/D
25 janvier 19:00 2 #1 - Équipe Danny Bédard N/D
2 février 19:00 2 #2 - Dream Team (Équipe Owen MacCallum) N/D
9 février 19:00 1 #7 - Équipe Marc Gadoua N/D
16 février 21:00 1 #5 - Équipe Éric Tougas N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
12 octobre - 10 novembre 2 1(0) 1(0) 0 4 9 6 0 10 8 +2 5 1
16 novembre - 16 février 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 1(0) 1(0) 0 4 9 6 0 10 8 +2 5 1