#1 - J. Conyers/ R. Rivest
Fiche:
1-6-0 (#12)
Capitaine
Joanne Conyers3ieme
Robert Rivest| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 21 octobre | 8:45 | 1 | #14 - D.Girard / L.Beauchamp | 8-3 |
| 28 octobre | 10:00 | 1 | #13 - D.Janigan/N.Fitzpatrick | 1-14 |
| 4 novembre | 12:30 | 1 | #12 - B. MacCallum/P.Dingman | 5-13 |
| 11 novembre | 8:45 | 2 | #11 - C.Lavallée/F.Leclerc | 2-13 |
| 18 novembre | 10:00 | 2 | #10 - N.Ménard/F.Gravel | 4-11 |
| 25 novembre | 10:00 | 1 | #9 - J. MacCallum/L. Bastien | 3-10 |
| 2 décembre | 11:15 | 2 | #8 - P. Foisy/ N Emrick | 6-12 |
| 9 décembre | 10:00 | 2 | #7 - B. Boudriau/G. Pichette | N/D |
| 16 décembre | 10:00 | 2 | #6 - L. De Bellefeuille/ P. Bélanger | N/D |
| 6 janvier | 12:30 | 2 | #5 - C. MacCallum/ C. Grenier | N/D |
| 13 janvier | 11:15 | 1 | #4 - C. Duteau/ G. Fortin | N/D |
| 20 janvier | 8:45 | 1 | #3 - R. Latulipe / R. Schnegg | N/D |
| 27 janvier | 12:30 | 1 | #2 - V. Vanhorn/ L. Janigan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 27 janvier | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 29 | 76 | -47 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 29 | 76 | -47 |