#14 - Équipe Éric Tougas
Fiche:
0-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 12-2 |
| 24 octobre | 19:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 9-7 |
| 31 octobre | 21:00 | 2 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 6-6 |
| 6 novembre | 19:00 | 2 | #8 - Équipe François Audette | 13-4 |
| 14 novembre | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 10-7 |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | #4 - Équipe Gaétan Néron | 9-3 |
| 27 novembre | 21:00 | 1 | #2 - Équipe Copo Construction | 8-4 |
| 5 décembre | 21:00 | 2 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 6-4 |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | #11 - Équipe Craig Robinson | 11-6 |
| 19 décembre | 19:00 | 1 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 12-1 |
| 8 janvier | 19:00 | 2 | #7 - Équipe Éric Genest | N/D |
| 16 janvier | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 5-10 |
| 22 janvier | 21:00 | 2 | #3 - Équipe Normand Ménard | 18-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 février | 21:00 | 1 | #10 - Équipe Sylvie Poulin | 7-5 |
| 13 février | 19:00 | 2 | #5 - Équipe Jason Taylor | 8-2 |
| 20 février | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 4-10 |
| 26 février | 21:00 | 1 | #11 - Équipe Craig Robinson | 9-5 |
| 5 mars | 19:00 | 1 | #13 - Équipe Bruce MacCallum | 8-1 |
| 13 mars | 19:00 | 2 | #9 - Équipe Mario Desrochers | 8-6 |
| 20 mars | 21:00 | 2 | #12 - Équipe Owen MacCallum | 10-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 mars | 21:00 | 1 | #1 - Équipe Jesse Duval Harbour | 5-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 avril | 21:00 | 1 | #12 - Équipe Owen MacCallum | N/D |
| 10 avril | 21:00 | 1 | #6 - Équipe David Galipeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 23 janvier | 12 | 10(0) | 1(0) | 1 | 156 | 61 | 31 | 1 | 119 | 55 | +64 | 31 | 6 |
| 5 février - 20 mars | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 82 | 29 | 19 | 5 | 54 | 30 | +24 | 16 | 6 |
| 26 mars - 27 mars | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | -5 | 2 | 2 |
| 2 avril - 17 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 16(0) | 3(0) | 1 | 247 | 94 | 54 | 6 | 178 | 95 | +83 | 49 | 14 |