Thumb img 20251009 095620 #9 - A. Audet Imprimer
Fiche: 0-2-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 janvier 11:15 2 #4 - W. O’Connor 4-8
26 janvier 13:30 2 #2 - J. MacCallum 4-11
2 février 13:30 2 #11 - F. Audette N/D
9 février 11:15 1 #1 - J-P. Maurice N/D
16 février 11:15 1 #7 - R. Bedard N/D
23 février 9:00 2 #5 - S. Guillette N/D
2 mars 13:30 2 #3 - B. Boudriau N/D
16 mars 9:00 2 #10 - G. Néron N/D
23 mars 11:15 2 #8 - D. Janigan N/D
30 mars 9:00 1 #6 - J. Gilroy N/D
6 avril 11:15 2 #4 - W. O’Connor N/D
13 avril 13:30 1 #2 - J. MacCallum N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
19 janvier - 13 avril 2 0(0) 2(0) 0 2 6 9 1 8 19 -11 1 3