#10 - G. Néron
Fiche:
3-2-2 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 9:00 | 2 | #3 - B. Boudriau | 4-8 |
| 2 février | 13:30 | 1 | #1 - J-P. Maurice | 7-7 |
| 9 février | 9:00 | 2 | #8 - D. Janigan | 5-5 |
| 16 février | 9:00 | 2 | #6 - J. Gilroy | 9-6 |
| 23 février | 9:00 | 1 | #4 - W. O’Connor | 9-5 |
| 2 mars | 11:15 | 2 | #2 - J. MacCallum | 11-4 |
| 9 mars | 11:15 | 2 | #11 - F. Audette | 6-8 |
| 16 mars | 9:00 | 2 | #9 - A. Audet | N/D |
| 23 mars | 11:15 | 1 | #7 - R. Bedard | N/D |
| 30 mars | 11:15 | 1 | #5 - S. Guillette | N/D |
| 6 avril | 9:00 | 2 | #3 - B. Boudriau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 7 | 3(0) | 2(0) | 2 | 15 | 30 | 26 | 0 | 51 | 43 | +8 | 12 | 8 |