#6 - J. Gilroy
Fiche:
1-10-1 (#11)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 13:30 | 2 | #7 - R. Bedard | 5-6 |
| 26 janvier | 9:00 | 2 | #5 - S. Guillette | 6-5 |
| 2 février | 11:15 | 1 | #3 - B. Boudriau | 3-6 |
| 16 février | 9:00 | 2 | #10 - G. Néron | 6-9 |
| 23 février | 13:30 | 1 | #8 - D. Janigan | 5-8 |
| 2 mars | 11:15 | 1 | #1 - J-P. Maurice | 3-8 |
| 9 mars | 9:00 | 1 | #4 - W. O’Connor | 5-7 |
| 16 mars | 13:30 | 1 | #2 - J. MacCallum | 4-11 |
| 23 mars | 9:00 | 1 | #11 - F. Audette | 3-9 |
| 30 mars | 9:00 | 1 | #9 - A. Audet | 4-7 |
| 6 avril | 13:30 | 1 | #7 - R. Bedard | 4-6 |
| 13 avril | 9:00 | 2 | #5 - S. Guillette | 7-7 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 12 | 1(0) | 10(0) | 1 | 15 | 38 | 55 | 3 | 55 | 89 | -34 | 13 | 25 |