#5 - S. Guillette
Fiche:
4-4-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 11:15 | 1 | #8 - D. Janigan | 7-10 |
| 26 janvier | 9:00 | 2 | #6 - J. Gilroy | 5-6 |
| 2 février | 9:00 | 2 | #4 - W. O’Connor | 8-5 |
| 9 février | 9:00 | 1 | #2 - J. MacCallum | 8-5 |
| 16 février | 13:30 | 1 | #11 - F. Audette | 1-13 |
| 23 février | 9:00 | 2 | #9 - A. Audet | 9-3 |
| 2 mars | 9:00 | 1 | #7 - R. Bedard | 6-5 |
| 9 mars | 11:15 | 1 | #1 - J-P. Maurice | 5-10 |
| 16 mars | 9:00 | 1 | #3 - B. Boudriau | N/D |
| 30 mars | 11:15 | 1 | #10 - G. Néron | N/D |
| 6 avril | 11:15 | 1 | #8 - D. Janigan | N/D |
| 13 avril | 9:00 | 2 | #6 - J. Gilroy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier - 13 avril | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 16 | 24 | 37 | 3 | 49 | 57 | -8 | 9 | 22 |