Thumb img 0488 #11 - F. Audette Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 janvier 9:00 1 #2 - J. MacCallum 9-4
26 janvier 11:15 2 #1 - J-P. Maurice 5-6
2 février 13:30 2 #9 - A. Audet N/D
9 février 11:15 2 #7 - R. Bedard N/D
16 février 13:30 1 #5 - S. Guillette N/D
23 février 11:15 2 #3 - B. Boudriau N/D
9 mars 11:15 2 #10 - G. Néron N/D
16 mars 11:15 2 #8 - D. Janigan N/D
23 mars 9:00 1 #6 - J. Gilroy N/D
30 mars 13:30 1 #4 - W. O’Connor N/D
6 avril 9:00 1 #2 - J. MacCallum N/D
13 avril 11:15 2 #1 - J-P. Maurice N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
19 janvier - 13 avril 2 1(0) 1(0) 0 4 8 8 0 14 10 +4 3 3